Администрация
Кадровая служба
Информация по педагогическому составу ДДТ в 2024-2025 учебном году
Руководящие и педагогические работники
| Тип | Должность | Количество |
| Руководители | Директор | 1 |
| Заместитель директора | 5 | |
| Заведующий отделом | 8 | |
| Всего | 14 | |
| Педагогические работники |
Педагог дополнительного образования |
103 |
|
Методист |
14 | |
|
Педагог-организатор |
15 | |
|
Концертмейстер |
11 | |
| Всего | 143 | |
| Всего | 157 | |
Анализ педагогического и административного состава
| Квалификация | Количество |
| Высшая категория | 64 |
| Первая категория | 34 |
| Без категории | 45 |
Награды и звания
| Наименование награды | Количество |
|---|---|
| Заслуженный учитель РФ | 1 |
| Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» | 2 |
| Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» | 12 |
| Почетная грамота Министерства образования и науки | 23 |
| Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» | 5 |
| Благодарность Министерства образования | 1 |
| Заслуженный тренер РФ | 1 |
| Мастер спорта международного класса | 1 |
| Международный мастер | 2 |
| Кандидат в мастера спорта | 4 |
| Кандидат наук | 3 |
| Доктор наук | 1 |
| Премия «Лучший педагог дополнительного образования» | 26 |
Полная информация по педагогическому составу (.pdf)




















