На 01.09.2023 года в ГБУ ДО ДДТ занимается 5636 человек на бюджетной основе за счет средств регионального бюджета по 6 направленностям:
- Художественная – 1940 человек;
- Техническая – 940 человек;
- Социально-педагогическая (социально-гуманитарная) – 1628 человек;
- Туристко-краеведческая – 412 человек;
- Естественнонаучная – 25 человек;
- Физкультурно-спортивная – 791 человек.
| Художественная направленность | ||
| 1 | Актерское мастерство | 0 человек |
| 2 | Актерское мастерство. Первые шаги | 0 человек |
| 3 | Актерское мастерство. Продолжение | 0 человек |
| 4 | Актерское мастерство глазами постановщика | 0 человек |
| 5 | Арена юных | 0 человек |
| 6 | Бисероплетение | 0 человек |
| 7 | Веселая кисточка | 0 человек |
| 8 | В музыку с радостью | 0 человек |
| 9 | Вокальный ансамбль-плюс | 0 человек |
| 10 | Вокальный ансамбль "Радуга" | 0 человек |
| 11 | Дизайн-студии "Стиль игры". Модуль "Графический дизайн и ДПИ" | 0 человек |
| 12 | Дизайн-студии "Стиль игры". Модуль "Технология" | 0 человек |
| 13 | Изобразительное искусство | 0 человек |
| 14 | Инструментальное исполнительство | 0 человек |
| 15 | Инструментальное музицировние | 0 человек |
| 16 | Искусство балета | 0 человек |
| 17 | Искусство косоплетения | 0 человек |
| 18 | Классическая хореография | 0 человек |
| 19 | Крафтинг | 0 человек |
| 20 | Магия шерсти | 0 человек |
| 21 | Музыкальная литература | 0 человек |
| 22 | Основы барабанного шоу | 0 человек |
| 23 | Основы изобразительной деятельности и керамика | 0 человек |
| 24 | Основы классического танца | 0 человек |
| 25 | Поем в ансамбле | 0 человек |
| 26 | Поем в хоре | 0 человек |
| 27 | Путь к мастерству: технологии культуры дома | 0 человек |
| 28 | Путь к мастерству: проектирование и дизайн | 0 человек |
| 29 | Путь к совершенству: технологии культуры дома | 0 человек |
| 30 | Рисуем нитями | 0 человек |
| 31 | Сольфеджио | 0 человек |
| 32 | Струны души | 0 человек |
| 33 | Театр | 0 человек |
| 34 | Фантазируя - твори | 0 человек |
| 35 | Фольклорной студии "Купалинка" | 0 человек |
| 36 | Фольклорная студия «Купалинка». Модуль Народные инструменты | 0 человек |
| 37 | Фольклорная студия «Купалинка». Модуль Русское народное песенное искусство | 0 человек |
| 38 | Фольклорная студия «Купалинка». Модуль Фольклорная хореографии | 0 человек |
| 39 | Хор мальчиков "ЭХО" | 0 человек |
| 40 | Хоровое пение | 0 человек |
| 41 | Хореография | 0 человек |
| 42 | Хореография для коллектива бального танца | 0 человек |
| 43 | Хореография для циркового коллектива | 0 человек |
| 44 | Хочу нарисовать тебя, МИР | 0 человек |
| 45 | Цирк - театр малых форм | 0 человек |
| Техническая направленность | ||
| 1 | 3D моделирование в практической робототехнике | 0 человек |
| 2 | 3D моделирование. 1 ступень | 0 человек |
| 3 | Авиамоделизм | 0 человек |
| 4 | Графический дизайн | 0 человек |
| 5 | Дизайн интерфейсов. Оформление сайтов | 0 человек |
| 6 | Иллюстрация | 0 человек |
| 7 | Иллюстрация - плюс | 0 человек |
| 8 | Компьютерные технологии в фототворчестве | 0 человек |
| 9 | Оригами-мир творческого воображения | 0 человек |
| 10 | Основы компьютерного дизайна | 0 человек |
| 11 | Практическая электроника | 0 человек |
| 12 | Путь к мастерству: информационная безопасность | 0 человек |
| 13 | Путь к мастерству: робототехника | 0 человек |
| 14 | Путь к совершенству: 3-D моделирование | 0 человек |
| 15 | Путь к совершенству: робототехника | 0 человек |
| 16 | Путь к совершенству: технологии дерево и металлообработки | 0 человек |
| 17 | Радиоуправляемые судомодели | 0 человек |
| 18 | Разработка игр на Python | 0 человек |
| 19 | Ракетомоделизм | 0 человек |
| 20 | Робототехника на Ардуино | 0 человек |
| 21 | Робототехника LEGO | 0 человек |
| 22 | Техническое моделирование | 0 человек |
| 23 | Техническое моделирование -твори, выдумывай, пробуй | 0 человек |
| 24 | Техноключ. Программирование квадрокоптеров | 0 человек |
| 25 | Техноключ. Упрвление квадрокоптерами | 0 человек |
| 26 | Технология для мира роботов | 0 человек |
| 27 | ТРИЗ в детском техническом творчестве | 0 человек |
| 28 | ТРИЗ в практической электронике | 0 человек |
| 29 | Уроки Веб-дизайна | 0 человек |
| 30 | Физика роботов | 0 человек |
| 31 | Цифровой рисунок | 0 человек |
| 32 | Web-программирование | 0 человек |
| 33 | Scratch: игры и анимация | 0 человек |
| Социально-педагогическая (социально-гуманитарная) направленность | ||
| 1 | Волшебный квадрат | 0 человек |
| 2 | Движение первых | 0 человек |
| 3 | Детство с Петербургом | 0 человек |
| 4 | Диалог культур | 0 человек |
| 5 | Дорожная азбука | 0 человек |
| 6 | Культура личных танцев | 0 человек |
| 7 | Магия общения | 0 человек |
| 8 | Мир сказки | 0 человек |
| 9 | Моя музыка | 0 человек |
| 10 | Навигатор | 0 человек |
| 11 | Основы изобразительного творчества дошкольников | 0 человек |
| 12 | Островок Безопасности | 0 человек |
| 13 | Программа отряда юных инспекторов движения | 0 человек |
| 14 | Прогулки по Санкт-Петербургу | 0 человек |
| 15 | Развивающая математика | 0 человек |
| 16 | Развитие речи дошкольника | 0 человек |
| 17 | Спортивно-подвижные игры | 0 человек |
| 18 | Театралика | 0 человек |
| 19 | Тропинка к своему Я | 0 человек |
| 20 | Финансовая грамотность | 0 человек |
| 21 | ФинГрам | 0 человек |
| 22 | Хочу быть лидером | 0 человек |
| 23 | Школа ведущих | 0 человек |
| 24 | Школа медиаискусств | 0 человек |
| 25 | Школа начинающих Волшебников | 0 человек |
| 26 | Экологический парламент | 0 человек |
| 27 | Этикет и культура общения | 0 человек |
| Туристско-краеведческая направленность | ||
| 1 | Встречи с Санкт-Петербургом | 0 человек |
| 2 | Край, в котором ты живешь | 0 человек |
| 3 | Мой любимый Санкт-Петербург | 0 человек |
| 4 | Рафтинг и водный туризм | 0 человек |
| 5 | Туризм. XXI век | 0 человек. |
| Естественнонаучная направленность | ||
| 1 | География и туризм | 0 человек |
| 2 | Спелеология | 0 человек |
| Физкультурно-спортивная направленность | ||
| 1 | От первого хода до победы | 0 человек |
| 3 | От первого хода до победы - плюс | 0 человек |
| 4 | Подготовка шахматистов разрядников | 0 человек |
| 5 | Подготовка шахматистов разрядников- плюс | 0 человек |
| 6 | Рафтинг | 0 человек |
| 7 | Скалолазание. Движение вверх | 0 человек |
| 8 | Спортивные бальные танцы | 0 человек |
| 9 | Спортивный туризм. Путь к совершенству | 0 человек |
| 10 | Цирковая студия "БЭМС" | 0 человек |
| 11 | Шахматы - путь к творчеству | 0 человек |
| 12 | Школа танцев | 0 человек |
| 13 | Школа танцев. Первые шаги | 0 человек |



















