
Все образовательные программы
Художественный отдел
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Вокальный ансамбль «Радуга» | 7 - 15 | 7 - 16 | 1 |
«Вокальный ансамбль «ЭХО» | 11 - 16 | 11 - 17 | 1 |
«Вокальный ансамбль» | 10 - 15 | 10 - 18 | 3 |
«Музыкальная литература - плюс» | 9 - 10 | 9 - 18 | 4 |
«Музыкальная литература» | 9 - 11 | 9 - 14 | 4 |
«Поем в ансамбле» | 10 - 15 | 10 - 18 | 3 |
«Поем в хоре» | 6 - 14 | 6 - 14 | 3 |
«Сольфеджио» | 6 - 13 | 6 - 18 | 6 |
«Хор мальчиков «ЭХО» | 6 - 12 | 6 - 18 | 6 |
«Хоровое пение» | 6 - 12 | 6 - 18 | 6 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Инструментальное исполнительство» | 7 - 16 | 7 - 17 | 1 |
«Инструментальное музицирование» | 7 - 16 | 7 - 17 | 2 |
«Обучение игре на баяне и аккордеоне» | 7 - 16 | 7 - 17 | 2 |
«Обучение игре на гитаре» | 11 - 15 | 11 - 17 | 2 |
«Обучение игре на синтезаторе» | 8 - 15 | 8 - 17 | 2 |
«Фортепиано» | 9 - 17 | 9 - 17 | 2 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Искусство балета» | 11 - 12 | 11 - 15 | 3 |
«Классическая хореография» | 9 - 10 | 9 - 12 | 2 |
«Основы классического танца» | 11 - 12 | 11 - 14 | 2 |
«Спортивные бальные танцы» | 7 - 9 | 7 - 17 | 6 |
«Хореография для коллектива бального танца» | 7 - 11 | 7 - 12 | 1 |
«Хореография» | 6 - 11 | 6 - 16 | 5 |
«Школа танцев» | 7 - 10 | 7 - 10 | 1 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Фольклорная студия «Купалинка» | 7 - 10 | 7 - 14 | 7 |
«Фольклорная студия Купалинка. Музыкальный фольклор» | 7 - 12 | 7 - 14 | 3 |
«Фольклорная студия Купалинка. Народные инструменты» | 7 - 12 | 7 - 14 | 3 |
«Фольклорная студия Купалинка. Русское народное песенное искусство» | 7 - 12 | 7 - 14 | 3 |
«Фольклорная студия Купалинка. Фольклорная хореография» | 7 - 12 | 7 - 14 | 3 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Цирковая студия «БЭМС» | 6 - 14 | 6 - 15 | 1 |
«Актерское мастерство. Первые шаги» | 7 - 9 | 7 - 9 | 1 |
«Актерское мастерство. Продолжение» | 9 - 18 | 9 - 18 | 1 |
«Актерское мастерство» | 10 - 18 | 10 - 18 | 2 |
«Арена юных» | 7 - 12 | 7 - 17 | 6 |
«Театр» | 7 - 14 | 7 - 16 | 2 |
«Уроки театра» | 7 - 17 | 7 - 17 | 2 |
«Хореография для циркового коллектива» | 7 - 8 | 7 - 11 | 3 |
«Цирк - театр малых форм» | 7 - 13 | 6 - 18 | 4 |
«Цирк» | 6 - 14 | 6 - 15 | 1 |
Отдел декоративно-прикладного творчества
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Искусство косоплетения» | 7 - 17 | 7 - 17 | 1 |
«Бисероплетение» | 7 - 14 | 7 - 15 | 2 |
«Дизайн-студия «Стиль игры» | 7 - 14 | 7 - 15 | 2 |
«Крафтинг» | 7 - 15 | 7 - 16 | 2 |
«Магия шерсти» | 7 - 17 | 7 - 18 | 2 |
«Рисуем нитями» | 7 - 10 | 7 - 10 | 1 |
«Фантазируя – твори» | 7 - 11 | 7 - 12 | 2 |
«Школа красоты для юной леди» | 14 - 16 | 14 - 17 | 2 |
Начальное рисование | 6 - 10 | 6 - 10 | 1 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Веселая кисточка» | 7 - 10 | 7 - 10 | 1 |
«Весёлые узоры. Роспись по дереву» | 7 - 14 | 7 - 15 | 2 |
«Изобразительное искусство» | 7 - 10 | 7 - 12 | 2 |
«Основы изобразительного искусства» | 7 - 12 | 7 - 13 | 2 |
«Основы изобразительной деятельности и керамика» | 7 - 11 | 7 - 12 | 2 |
«Хочу нарисовать тебя, Мир» | 7 - 12 | 7 - 15 | 3 |
Отдел детского технического творчества
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Авиамоделизм» | 10 - 15 | 10 - 18 | 3 |
«Оригами - мир творческого воображения» | 7 - 9 | 7 - 10 | 1 |
«Радиоуправляемые судомодели» | 8 - 12 | 8 - 17 | 3 |
«Ракетомоделизм» | 9 - 11 | 9 - 13 | 2 |
«Техническое моделирование - твори, выдумывай, пробуй» | 8 - 11 | 8 - 16 | 4 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Графический дизайн» | 10 - 15 | 10 - 17 | 2 |
«Компьютерные технологии в фототворчестве» | 11 - 13 | 11 - 15 | 2 |
«Основы компьютерного дизайна» | 10 - 12 | 10 - 15 | 2 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«3D моделирование в практической робототехнике» | 10 - 15 | 10 - 17 | 2 |
«SCRATCH: игры и анимация» | 8 - 10 | 8 - 12 | 2 |
«Веб-программирование» | 11 - 15 | 11 - 17 | 2 |
«Дизайн интерфейсов. Оформление сайтов» | 12 - 16 | 12 - 17 | 1 |
«Иллюстрация - плюс» | 6 - 8 | 6 - 10 | 2 |
«Иллюстрация» | 6 - 9 | 6 - 9 | 1 |
«Практическая робототехника» | 8 - 12 | 8 - 17 | 3 |
«Практическая электроника» | 10 - 11 | 10 - 16 | 3 |
«Программа НТИ» | 10 - 14 | 10 - 16 | 2 |
«Робототехника LEGO» | 10 - 15 | 10 - 17 | 2 |
«Робототехника на Ардуино» | 12 - 15 | 12 - 17 | 2 |
«Техническое моделирование» | 12 - 16 | 12 - 18 | 2 |
«ТРИЗ в детском техническом творчестве» | 8 - 9 | 8 - 10 | 1 |
«ТРИЗ в практической электронике» | 8 - 10 | 8 - 12 | 2 |
«Физика роботов» | 6 - 7 | 6 - 9 | 2 |
Спортивно-туристский отдел (туристы)
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Край, в котором ты живешь» | 7 - 9 | 7 - 10 | 3 |
«Рафтинг» | 10 - 13 | 10 - 18 | 5 |
«Спелеология» | 10 - 15 | 10 - 18 | 4 |
«Спортивный туризм. Путь к совершенству» | 8 - 13 | 8 - 18 | 5 |
«Спортивный туризм» | 8 - 13 | 8 - 18 | 6 |
«Туризм. XXI век» | 9 - 10 | 9 - 18 | 8 |
Спортивно-туристский отдел (шахматы)
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«От первого хода до победы - Плюс» | 7 - 10 | 7 - 10 | 2 |
«От первого хода до победы» | 7 - 9 | 7 - 10 | 2 |
«Подготовка шахматистов-разрядников - Плюс» | 7 - 9 | 7 - 10 | 2 |
«Подготовка шахматистов-разрядников» | 7 - 13 | 7 - 15 | 5 |
«Подготовка юных шахматистов» | 6 - 11 | 6 - 18 | 6 |
«Шахматы - путь к творчеству» | 7 - 13 | 7 - 15 | 5 |
«Шашки» | 7 - 10 | 7 - 11 | 4 |
Центр по воспитательной работе
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Встречи с Санкт-Петербургом» | 9 - 11 | 9 - 13 | 2 |
«Мой любимый Санкт-Петербург - Плюс» | 7 - 9 | 7 - 10 | 2 |
«Мой любимый Санкт-Петербург» | 7 - 9 | 7 - 10 | 2 |
«Навигатор» | 11 - 14 | 11 - 18 | 3 |
«Тропинка к своему Я» | 11 - 13 | 11 - 13 | 1 |
«Хочу быть лидером» | 11 - 15 | 11 - 17 | 2 |
«Школа ведущих» | 12 - 15 | 12 - 17 | 2 |
«Экологический парламент» | 9 - 12 | 9 - 15 | 3 |
«Юные волонтеры» | 14 - 16 | 14 - 17 | 1 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Школа видеоискусств» | 13 - 17 | 13 - 17 | 1 |
Отдел по работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«АБВГдейка» | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 |
«Айкипластика» | 4 - 9 | 4 - 9 | 1 |
«Английский для дошкольников» | 4 - 7 | 4 - 7 | 2 |
«Буду чемпионом! Спортивные бальные танцы» | 4 - 6 | 4 - 6 | 1 |
«В мире танца» | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 |
«Вокальный ансамбль «Зёрнышки» | 4 - 7 | 4 - 7 | 2 |
«Вокальный ансамбль «Зёрнышки» - плюс» | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 |
«Волшебная школа сказок» | 5 - 6 | 5 - 6 | 1 |
«Волшебный мир оригами» | 5 - 7 | 5 - 7 | 2 |
«ИЗО для дошкольников» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Начальное техническое моделирование» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Первые шаги в математику» | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 |
«Подготовка к школе (математика)» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Подготовка к школе (развитие речи)» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Рисуем вместе легко и весело» | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 |
«Ступеньки творчества» | 3 - 3 | 3 - 3 | 1 |
«Театральные игры» | 5 - 6 | 5 - 6 | 1 |
«Фольклорный ансамбль «Купалинка» | 4 - 7 | 4 - 7 | 2 |
«Хореография для дошкольников» | 5 - 6 | 5 - 6 | 1 |
«Шахматы для дошкольников» | 5 - 6 | 5 - 6 | 1 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Волшебный квадрат» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Мир сказки» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Моя музыка» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Основы изобразительного творчества дошкольников» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Островок безопасности» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Прогулки по Санкт-Петербургу» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Развивающая математика» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Развитие речи дошкольников» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Спортивно-подвижные игры» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Театралика» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Детство с Петербургом» | 7 - 8 | 7 - 10 | 2 |
«Диалог культур» | 6 - 8 | 6 - 10 | 1 |
«Финграм» | 9 - 10 | 9 - 10 | 1 |
«Школа начинающих волшебников» | 6 - 9 | 6 - 11 | 3 |
«Этикет и культура общения» | 6 - 11 | 6 - 11 | 4 |
Районный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Дорожная азбука» | 8 - 11 | 8 - 11 | 1 |
«Отряд юных инспекторов движения» | 9 - 14 | 9 - 16 | 2 |



Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Дом детского творчества
Красносельского района Санкт-Петербурга
дополнительного образования
Дом детского творчества
Красносельского района Санкт-Петербурга
Новости
Важная информация, объявления
Инновационная деятельность
«Поколение.ru» - программа воспитания, социализации и самореализации
Планирование
Противодействие коррупции
Информация по ГО и ЧС
Ссылки на полезные ресурсы
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
Анкета для получателей услуг о качестве образовательной деятельности
Дополнительное образование в районе
Контакты
Руководство ДДТ
Все сотрудники ДДТ
Наши достижения
Медиагаллерея
Ваши отзывы и пожелания
Информация для маломобильных групп и инвалидов (доступная среда)
Коллективы
Отделы и Педагоги
Образовательные программы
Дошкольное образование
Дистанционное обучение
Расписание занятий
Конкурсы для детей
Положения и результаты детских конкурсов и соревнований 2017-2020
Памятки для родителей и детей
Методический кабинет
Воспитание
Методист on-line
Аттестация
Онлайн обучение
Конкурсы для педагогов
Документы и материалы на присвоение звания «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга»
Мероприятия для педагогов
Образцы оформления документов (педагогам ДДТ)
Положения и результаты педагогических конкурсов
Вход в личный кабинет
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Образовательные стандарты
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода)
Доступная среда
Международное сотрудничество
Отдел организационно-массовой работы
Опорный центр по воспитательной работе
Центр по развитию дополнительного образования
Районный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и БДД
Сектор содействия развитию детских социальных инициатив (РДШ)
@2020 ДДТ Красноселького района СПб
