198206, Санкт-Петербург,
ул. П.Гарькавого, д.11, к.2.
+7(812)246-03-10
ddtks@obr.gov.spb.ru
Запись в группы:
+7(812)246-03-08
ул. П.Гарькавого, д.11, к.2.
+7(812)246-03-10
ddtks@obr.gov.spb.ru
Запись в группы:
+7(812)246-03-08
Все образовательные программы
Художественный отдел
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Цирковая студия «БЭМС» | 7 - 15 | 7 - 15 | 3 |
«Актерское мастерство. Первые шаги» | 7 - 9 | 7 - 9 | 1 |
«Актерское мастерство. Продолжение» | 9 - 18 | 9 - 18 | 1 |
«Актерское мастерство» | 8 - 17 | 8 - 17 | 4 |
«Арена юных» | 7 - 12 | 7 - 17 | 6 |
«Театр» | 7 - 14 | 7 - 14 | 3 |
«Хореография для циркового коллектива» | 7 - 8 | 7 - 11 | 3 |
Актерское мастерство галазами постановщика | 10 - 17 | 10 - 16 | 1 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Фольклорная студия «Купалинка» | 7 - 14 | 7 - 17 | 7 |
«Фольклорная студия Купалинка. Народные инструменты» | 7 - 12 | 7 - 14 | 3 |
«Фольклорная студия Купалинка. Русское народное песенное искусство» | 7 - 12 | 7 - 14 | 3 |
«Фольклорная студия Купалинка. Фольклорная хореография» | 7 - 12 | 7 - 14 | 3 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Искусство балета» | 11 - 13 | 11 - 16 | 3 |
«Основы классического танца» | 11 - 12 | 11 - 14 | 2 |
«Спортивные бальные танцы» | 7 - 15 | 7 - 17 | 6 |
«Хореографический ансамбль Чудеса» | 6 - 10 | 6 - 10 | 1 |
«Хореография для коллектива бального танца» | 7 - 11 | 7 - 12 | 1 |
«Хореография» | 6 - 11 | 6 - 16 | 5 |
«Школа танцев. Первые шаги» | 7 - 8 | 7 - 9 | 1 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«В музыку с радостью» | 7 - 16 | 7 - 17 | 3 |
«Инструментальное исполнительство» | 7 - 15 | 7 - 17 | 2 |
«Инструментальное музицирование» | 7 - 15 | 7 - 17 | 2 |
«Струны души» | 11 - 15 | 11 - 17 | 2 |
Основы барабанного шоу | 15 - 16 | 15 - 16 | 1 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Вокальный ансамбль - плюс» | 7 - 15 | 7 - 18 | 3 |
«Вокальный ансамбль «Радуга» | 7 - 15 | 7 - 16 | 1 |
«Основы эстрадного вокала» | 6 - 12 | 6 - 12 | 2 |
«Поем в ансамбле» | 10 - 15 | 10 - 18 | 3 |
«Хор мальчиков «ЭХО» | 6 - 12 | 6 - 18 | 6 |
«Хоровое пение» | 6 - 12 | 6 - 18 | 6 |
«Эстрадный ансамбль» | 7 - 14 | 7 - 17 | 3 |
Веселые голоса | 7 - 12 | 7 - 12 | 1 |
Отдел декоративно-прикладного творчества
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Веселая кисточка» | 6 - 10 | 6 - 10 | 1 |
«Весёлые узоры. Роспись по дереву» | 7 - 14 | 7 - 15 | 2 |
«Изобразительное искусство» | 7 - 10 | 7 - 12 | 2 |
«Основы изобразительной деятельности и керамика» | 7 - 11 | 7 - 12 | 2 |
«Хочу нарисовать тебя, Мир» | 7 - 12 | 7 - 14 | 3 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Бисероплетение» | 7 - 14 | 7 - 15 | 2 |
«ВИЗАЖ И СТИЛИСТИКА» | 10 - 15 | 10 - 17 | 2 |
«ДИЗАЙН СТУДИЯ «СТИЛЬ ИГРЫ» ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА» | 10 - 14 | 10 - 16 | 2 |
«ДИЗАЙН СТУДИЯ «СТИЛЬ ИГРЫ» ТЕХНОЛОГИЯ (МОДЕЛИРОВАНИЕ)» | 10 - 14 | 10 - 16 | 2 |
«ИСКУССТВО СУХОГО ВАЛЯНИЯ» | 7 - 15 | 7 - 17 | 2 |
«Крафтинг» | 7 - 13 | 7 - 15 | 2 |
«Магия шерсти» | 7 - 15 | 7 - 17 | 2 |
«Рисуем нитями» | 7 - 8 | 7 - 10 | 2 |
«Фантазируя – твори» | 7 - 11 | 7 - 12 | 2 |
Отдел технического творчества
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Графический дизайн» | 10 - 15 | 10 - 17 | 2 |
«Компьютерные технологии в фототворчестве» | 11 - 13 | 11 - 15 | 2 |
«Основы компьютерного дизайна» | 10 - 12 | 10 - 15 | 2 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Авиамоделизм» | 10 - 15 | 10 - 18 | 3 |
«Оригами - мир творческого воображения» | 7 - 9 | 7 - 10 | 1 |
«Радиоуправляемые судомодели» | 8 - 12 | 8 - 17 | 3 |
«Ракетомоделизм» | 9 - 11 | 9 - 13 | 2 |
«Техническое моделирование - твори, выдумывай, пробуй» | 8 - 11 | 8 - 16 | 4 |
Трёхмерная графика. Создание персонажа | 10 - 14 | 10 - 14 | 1 |
Туристский отдел
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«География и туризм» | 8 - 10 | 8 - 11 | 1 |
«Край, в котором ты живешь» | 7 - 9 | 7 - 10 | 3 |
«Рафтинг и водный туризм» | 9 - 13 | 9 - 18 | 5 |
«Рафтинг» | 10 - 15 | 10 - 18 | 3 |
«Скалолазание. Движение вверх» | 8 - 10 | 8 - 18 | 5 |
«Спелеология» | 10 - 15 | 10 - 18 | 4 |
«Спортивный туризм. Путь к совершенству» | 8 - 13 | 8 - 18 | 5 |
«Туризм. XXI век» | 9 - 10 | 9 - 18 | 8 |
«ТУРИЗМ. КАЯКИНГ. КАНУПОЛО» | 10 - 14 | 10 - 16 | 3 |
«Юные инструкторы туризма» | 14 - 16 | 14 - 18 | 3 |
Первая помощь | 10 - 17 | 10 - 18 | 1 |
Шахматный центр им. А.А.Алехина
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«От первого хода до победы - Плюс» | 7 - 10 | 7 - 10 | 2 |
«От первого хода до победы» | 7 - 9 | 7 - 10 | 2 |
«Подготовка шахматистов-разрядников - Плюс» | 7 - 9 | 7 - 10 | 2 |
«Подготовка шахматистов-разрядников» | 7 - 13 | 7 - 15 | 5 |
«Шахматы - путь к творчеству» | 7 - 13 | 7 - 15 | 5 |
Школа будущих чемпионов | 7 - 16 | 7 - 17 | 1 |
Отдел социального творчества
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
Культура уличных танцев | 12 - 16 | 12 - 17 | 2 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Мой любимый Санкт-Петербург» | 7 - 9 | 7 - 10 | 2 |
«Навигатор» | 11 - 12 | 11 - 18 | 6 |
«Подвиг Ленинграда глазами юных» | 9 - 14 | 9 - 14 | 1 |
«РАЙОННЫЙ СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ» | 14 - 16 | 14 - 17 | 1 |
«Хочу быть лидером» | 11 - 15 | 11 - 17 | 2 |
«Школа ведущих» | 10 - 13 | 10 - 15 | 2 |
«Экологический парламент» | 9 - 12 | 9 - 15 | 3 |
Финансовая грамостность | 13 - 14 | 13 - 15 | 2 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Дорожная азбука» | 8 - 11 | 8 - 11 | 1 |
«Отряд юных инспекторов движения» | 9 - 14 | 9 - 16 | 2 |
Отдел по работе с детьми дошкольного возраста
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Детство с Петербургом» | 7 - 8 | 7 - 10 | 2 |
«Диалог культур» | 6 - 8 | 6 - 10 | 2 |
«Школа начинающих волшебников» | 6 - 9 | 6 - 11 | 3 |
«Этикет и культура общения» | 6 - 7 | 6 - 11 | 4 |
Магия общения | 6 - 8 | 6 - 11 | 3 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Волшебный квадрат» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Мир сказки» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Моя музыка» | 5 - 7 | 5 - 7 | 1 |
«Основы изобразительного творчества дошкольников» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Островок безопасности» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Прогулки по Санкт-Петербургу» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Развивающая математика» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Развитие речи дошкольников» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Спортивно-подвижные игры» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Театралика» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«АБВГдейка» | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 |
«Айкипластика» | 4 - 9 | 4 - 9 | 1 |
«Английский для дошкольников» | 4 - 7 | 4 - 7 | 2 |
«Буду чемпионом! Спортивные бальные танцы» | 4 - 6 | 4 - 6 | 1 |
«В мире танца» | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 |
«Вокальный ансамбль «Зёрнышки» | 4 - 7 | 4 - 7 | 2 |
«Вокальный ансамбль «Зёрнышки» - плюс» | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 |
«Волшебная школа сказок» | 5 - 6 | 5 - 6 | 1 |
«Волшебный мир оригами» | 5 - 7 | 5 - 7 | 2 |
«ИЗО для дошкольников» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Начальное техническое моделирование» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Первые шаги в математику» | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 |
«Подготовка к школе (математика)» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Подготовка к школе (развитие речи)» | 6 - 7 | 6 - 7 | 1 |
«Рисуем вместе легко и весело» | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 |
«Ступеньки творчества» | 3 - 3 | 3 - 3 | 1 |
«Театральные игры» | 5 - 6 | 5 - 6 | 1 |
«Фольклорный ансамбль «Купалинка» | 4 - 7 | 4 - 7 | 2 |
«Хореография для дошкольников» | 5 - 6 | 5 - 6 | 1 |
«Шахматы для дошкольников» | 5 - 6 | 5 - 6 | 1 |
Районный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения
Образовательная программа | Возраст приема (лет) |
Возраст учащихся (лет) |
Срок обучения (лет) |
«Дорожная азбука» | 8 - 11 | 8 - 11 | 1 |
«Отряд юных инспекторов движения» | 9 - 14 | 9 - 16 | 2 |
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Дом детского творчества
Красносельского района Санкт-Петербурга
дополнительного образования
Дом детского творчества
Красносельского района Санкт-Петербурга
Новости
Важная информация, объявления
«Поколение.ru» - программа воспитания, социализации и самореализации
Планирование
Информация по ГО и ЧС
Ссылки на полезные ресурсы
Оценка механизмов управления качеством образования
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
Дополнительное образование в районе
Анкета по выявлению степени удовлетворенности учащихся и их родителей услугами дополнительного образования, предоставляемыми Домом детского творчества
Городской ресурсный центр дополнительного образования детей
Петербургский международный образовательный форум
Районная базовая площадка
Региональная экспериментальная площадка
Районная стажировочная площадка
Материалы для участия в конкурсе инновационных продуктов
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Образовательные стандарты
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Доступная среда
Международное сотрудничество
Запись в коллективы Дома детского творчества
Коллективы
Отделы и Педагоги
Образовательные программы
Дошкольное образование
Дистанционное обучение
Расписание занятий
Архив детских конкурсов и соревнований 2017-2021
Памятки для родителей и детей
Материалы для участия в конкурсе Арктур сотрудников ДДТ
Методический кабинет
Воспитание
Методист on-line
Аттестация
Онлайн обучение
Конкурсы для педагогов
Документы и материалы на присвоение звания «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга»
Мероприятия для педагогов
Образцы оформления документов (педагогам ДДТ)
Положения и результаты педагогических конкурсов
Вход в личный кабинет
@2023 ДДТ Красноселького района СПб